Synonym:TSKgel®Amide-80GuardCartridge,1.5cmx3.2mmID,3μm,3pkProperties:
| RelatedCategories | 3μmTSKgelAmide-80Columns,Analytical/Chromatography,HPLC,HPLC&FPLCColumnsforBiopolymerSeparations,TSKgelHILICHPLCColumns, |
| packaging | pkgof3 ea |
| mfr.no. | Tosoh,21863 |
| parameter | 0-100%organicsolvent |
| | 10-50°Ctemperature |
| application(s) | HPLC:suitable |
| L×I.D. | 1.5 cm×3.2 mm |
| matrix | silicaparticleplatform |
| matrixactivegroup | carbamoylphase |
| particlesize | 3 μm |
| poresize | 100 ? |
| surfacearea | 450 m2/g |
| operatingpH | 2.0-7.5 |
| suitABIlity | suitableforL68perUSP |
| modeofchromatography | Hydrophilicinteraction(HILIC) |
Description:
Generaldescription
GuardCartridgefor4.6mmIDTSKgelAmide-80columns,3μm,3pk
TSKgelGuardcartridgesrequireaholder,whichissoldseparately.For2mmcartridges,theholderisPartNo.819308.Forthe3.2mmcartridgesusedtoprotect4.6mmcolumns,theholderisPartNo.819018.
Physicalform
Shippedin85%acetonitrile-15%water.
Recommendedproducts
DiscoverLiChropurreagentsidealforHPLCorLC-MSanalysis
LegalInformation
TSKgelisaregisteredtrademarkofTosohCorporation