RelatedCategories | 10micronKromasilAmino(NH2)Columns,Analytical/Chromatography,HPLC,HPLCColumns,byBrandforSmallMolecules,KromasilAmino(NH2), |
mfr.no. | Kromasil,KR100-10-NH2-50X250 |
availABIlity | availableonlyinUSA,CanadaandPuertoRico |
application(s) | HPLC:suitable |
L×I.D. | 250 mm×50 mm |
matrixactivegroup | aminophase |
particlesize | 10 μm |
poresize | 100 ? |
suitability | suitableforL8perUSP |
modeofchromatography | Hydrophilicinteraction(HILIC) |
| Hydrophilicinteraction(HILIC) |
| Normalphase |